按黄道吉日年月查询
2024年10月19日财神方位查询
财神位 | 西南方 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公历 | 2024年10月19日 龙日 | |||||||||||||
农历 | 二〇二四年九月十七 属龙 | |||||||||||||
干支 | 甲辰年 甲戌月 丙辰日 | |||||||||||||
星座 | 天秤座 | |||||||||||||
星期 | 星期六 | |||||||||||||
冲煞 | 龙日冲(庚戌)狗 | |||||||||||||
吉神宜趋 | 天德 月德 母仓 益后 解神 青龙 | |||||||||||||
凶煞宜忌 | 月破 大耗 四击 九空 往亡 | |||||||||||||
诸神位置 |
|
2024年10月每日财神方位表
阳历日期 | 2024年 10月 1日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 10月 2日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 10月 3日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 10月 4日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 10月 5日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 10月 6日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 10月 7日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 10月 8日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 10月 9日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 10月 10日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 10月 11日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 10月 12日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 10月 13日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 10月 14日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 10月 15日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 10月 16日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 10月 17日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 10月 18日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 10月 19日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 10月 20日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 10月 21日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 10月 22日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 10月 23日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 10月 24日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 10月 25日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 10月 26日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 10月 27日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 10月 28日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 10月 29日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 10月 30日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 10月 31日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
最近12年日历
推荐黄道吉日查询
- 2024年10月搬家吉日
- 2024年11月搬家吉日
- 2024年12月搬家吉日
- 2025年1月搬家吉日
- 2025年2月搬家吉日
- 2025年3月搬家吉日
- 2025年4月搬家吉日
- 2025年5月搬家吉日
- 2025年6月搬家吉日
- 2025年7月搬家吉日
- 2025年8月搬家吉日
- 2025年9月搬家吉日
- 2024年10月结婚吉日
- 2024年11月结婚吉日
- 2024年12月结婚吉日
- 2025年1月结婚吉日
- 2025年2月结婚吉日
- 2025年3月结婚吉日
- 2025年4月结婚吉日
- 2025年5月结婚吉日
- 2025年6月结婚吉日
- 2025年7月结婚吉日
- 2025年8月结婚吉日
- 2025年9月结婚吉日
- 2024年10月装修吉日
- 2024年11月装修吉日
- 2024年12月装修吉日
- 2025年1月装修吉日
- 2025年2月装修吉日
- 2025年3月装修吉日
- 2025年4月装修吉日
- 2025年5月装修吉日
- 2025年6月装修吉日
- 2025年7月装修吉日
- 2025年8月装修吉日
- 2025年9月装修吉日