按黄道吉日年月查询
2024年12月2日财神方位查询
财神位 | 正东方 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公历 | 2024年12月2日 鼠日 | |||||||||||||
农历 | 二〇二四年冬月初二 属龙 | |||||||||||||
干支 | 甲辰年 乙亥月 庚子日 | |||||||||||||
星座 | 射手座 | |||||||||||||
星期 | 星期一 | |||||||||||||
冲煞 | 鼠日冲(甲午)马 | |||||||||||||
吉神宜趋 | 官日 敬安 金匮 鸣吠对 | |||||||||||||
凶煞宜忌 | 月建 小时 土符 月厌 地火 | |||||||||||||
诸神位置 |
|
2024年12月每日财神方位表
阳历日期 | 2024年 12月 1日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 12月 2日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 12月 3日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 12月 4日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 12月 5日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 12月 6日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 12月 7日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 12月 8日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 12月 9日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 12月 10日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 12月 11日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 12月 12日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 12月 13日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 12月 14日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 12月 15日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 12月 16日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 12月 17日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 12月 18日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 12月 19日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 12月 20日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 12月 21日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 12月 22日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 12月 23日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 12月 24日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 12月 25日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 12月 26日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2024年 12月 27日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2024年 12月 28日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2024年 12月 29日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2024年 12月 30日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2024年 12月 31日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
最近12年日历
推荐黄道吉日查询
- 2024年12月搬家吉日
- 2025年1月搬家吉日
- 2025年2月搬家吉日
- 2025年3月搬家吉日
- 2025年4月搬家吉日
- 2025年5月搬家吉日
- 2025年6月搬家吉日
- 2025年7月搬家吉日
- 2025年8月搬家吉日
- 2025年9月搬家吉日
- 2025年10月搬家吉日
- 2025年11月搬家吉日
- 2024年12月结婚吉日
- 2025年1月结婚吉日
- 2025年2月结婚吉日
- 2025年3月结婚吉日
- 2025年4月结婚吉日
- 2025年5月结婚吉日
- 2025年6月结婚吉日
- 2025年7月结婚吉日
- 2025年8月结婚吉日
- 2025年9月结婚吉日
- 2025年10月结婚吉日
- 2025年11月结婚吉日
- 2024年12月装修吉日
- 2025年1月装修吉日
- 2025年2月装修吉日
- 2025年3月装修吉日
- 2025年4月装修吉日
- 2025年5月装修吉日
- 2025年6月装修吉日
- 2025年7月装修吉日
- 2025年8月装修吉日
- 2025年9月装修吉日
- 2025年10月装修吉日
- 2025年11月装修吉日