按黄道吉日年月查询
2025年10月28日财神方位查询
财神位 | 正东方 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公历 | 2025年10月28日 马日 | |||||||||||||
农历 | 二〇二五年九月初八 属蛇 | |||||||||||||
干支 | 乙巳年 丙戌月 庚午日 | |||||||||||||
星座 | 天蝎座 | |||||||||||||
星期 | 星期二 | |||||||||||||
冲煞 | 马日冲(甲子)鼠 | |||||||||||||
吉神宜趋 | 月恩 三合 天喜 天医 天仓 不将 要安 鸣吠 | |||||||||||||
凶煞宜忌 | 天刑 | |||||||||||||
诸神位置 |
|
2025年10月每日财神方位表
阳历日期 | 2025年 10月 1日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 10月 2日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 10月 3日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 10月 4日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 10月 5日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 10月 6日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 10月 7日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 10月 8日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 10月 9日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 10月 10日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 10月 11日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 10月 12日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 10月 13日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 10月 14日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 10月 15日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 10月 16日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 10月 17日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 10月 18日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 10月 19日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 10月 20日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 10月 21日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 10月 22日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 10月 23日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 10月 24日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 10月 25日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 10月 26日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 10月 27日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 10月 28日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 10月 29日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 10月 30日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 10月 31日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
最近12年日历
推荐黄道吉日查询
- 2025年10月搬家吉日
- 2025年11月搬家吉日
- 2025年12月搬家吉日
- 2026年1月搬家吉日
- 2026年2月搬家吉日
- 2026年3月搬家吉日
- 2026年4月搬家吉日
- 2026年5月搬家吉日
- 2026年6月搬家吉日
- 2026年7月搬家吉日
- 2026年8月搬家吉日
- 2026年9月搬家吉日
- 2025年10月结婚吉日
- 2025年11月结婚吉日
- 2025年12月结婚吉日
- 2026年1月结婚吉日
- 2026年2月结婚吉日
- 2026年3月结婚吉日
- 2026年4月结婚吉日
- 2026年5月结婚吉日
- 2026年6月结婚吉日
- 2026年7月结婚吉日
- 2026年8月结婚吉日
- 2026年9月结婚吉日
- 2025年10月装修吉日
- 2025年11月装修吉日
- 2025年12月装修吉日
- 2026年1月装修吉日
- 2026年2月装修吉日
- 2026年3月装修吉日
- 2026年4月装修吉日
- 2026年5月装修吉日
- 2026年6月装修吉日
- 2026年7月装修吉日
- 2026年8月装修吉日
- 2026年9月装修吉日